பொது விடுமுறைகள்
| மன் | டியூ | வெட் | து | ஃப்ரி | சட் | சூரியன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Mother's Day | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8International Women's Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Mother's Day
International Women's Day
விடுமுறை நாட்கள்: ஜார்ஜியாவின் தொழிலாளர் குறியீடு, கட்டுரை 20 (பொது விடுமுறை) · கூடுதல் நாட்கள் விடுமுறை: ஜார்ஜியா அரசு ஆணைகள்