Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9National Unity Day | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27Good Friday | 28Holy Saturday | 29Easter Sunday |
| 30Easter Monday |
National Unity Day
Good Friday
Holy Saturday
Easter Sunday
Easter Monday
Helgdagar: Labour Code of Georgia, artikel 20 (offentliga helgdagar) · Ytterligare lediga dagar: Georgiens regering dekret