ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਬਾਜ਼ਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ, ਦਰਾਂ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਪਟੋ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ)

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026-11-21 04:10 GET

Currencies

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
USD/GELGEL=X2.5833₾ ▲ 0.0006 (+0.02%) 2.5827₾2.5833 ~ 2.58332.5833 ~ 2.5833
EUR/GELEURGEL=X2.8456₾ ▲ 0.0046 (+0.16%) 2.8410₾2.8447 ~ 2.84562.8447 ~ 2.8456
GBP/GELGBPGEL=X3.3976₾ ▼ 0.0056 (-0.16%) 3.4032₾3.3966 ~ 3.40593.3966 ~ 3.4059
TRY/GELTRYGEL=X0.0414₾ – 0.0000 (+0.00%) 0.0414₾0.0414 ~ 0.04140.0414 ~ 0.0414
CNY/GELCNYGEL=X3.8793₾ – 0.0000 (+0.00%) 3.8793₾3.8793 ~ 3.87933.8793 ~ 3.8793
100 KRW/GELKRWGEL=X194.2000₾ ▲ 0.6100 (+0.32%) 193.5900₾194.2000 ~ 194.2000194.2000 ~ 194.2000

Georgian stocks

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
Lion FinanceBGEO.L12,020p ▼ 980 (-7.54%) 13,000p12,020 ~ 12,8207,960 ~ 14,820
TBC BankTBCG.L5,005p ▼ 280 (-5.30%) 5,285p4,968 ~ 5,2003,650 ~ 5,620
Georgia CapitalCGEO.L4,150p ▼ 435 (-9.49%) 4,585p4,145 ~ 4,4582,460 ~ 5,100
FTSE 100^FTSE10,346.34 ▼ 204.86 (-1.94%) 10,551.2010,330.04 ~ 10,452.779,423.90 ~ 10,989.50
FTSE 250^FTMC23,651.73 ▼ 712.47 (-2.92%) 24,364.2023,637.07 ~ 24,195.3220,627.00 ~ 25,176.10

World markets

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
S&P 500^GSPC6,910.39 ▼ 265.44 (-3.70%) 7,175.836,882.66 ~ 7,198.676,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC22,617.73 ▼ 1,261.47 (-5.28%) 23,879.2022,513.01 ~ 23,837.7620,690.25 ~ 27,722.75
Dow^DJI48,147.33 ▼ 949.73 (-1.93%) 49,097.0647,998.86 ~ 49,594.9045,057.28 ~ 54,744.33
Euro Stoxx 50^STOXX50E5,941.95 ▼ 212.44 (-3.45%) 6,154.395,941.95 ~ 6,064.765,376.81 ~ 6,577.20
BIST 100XU100.IS11,131.32 ▼ 346.08 (-3.02%) 11,477.4011,102.52 ~ 11,268.2810,626.30 ~ 15,204.90
Nikkei 225^N22556,436.65 ▼ 2,587.63 (-4.38%) 59,024.2856,436.65 ~ 58,707.4848,490.03 ~ 72,831.73
KOSPI^KS114,869.96 ▼ 197.48 (-3.90%) 5,067.444,831.69 ~ 4,971.313,833.35 ~ 9,385.59

Rates

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
US 3M^IRX4.122% ▼ 0.025 (-0.60%) 4.147%4.120 ~ 4.1473.507 ~ 4.153
US 5Y^FVX4.701% ▼ 0.165 (-3.39%) 4.866%4.699 ~ 4.7943.507 ~ 5.153
US 10Y^TNX4.912% ▼ 0.140 (-2.77%) 5.052%4.906 ~ 4.9963.956 ~ 5.364
US 30Y^TYX5.303% ▼ 0.098 (-1.81%) 5.401%5.291 ~ 5.3764.627 ~ 5.732

Commodities

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
GoldGC=F3,539.0$ ▼ 146.5 (-3.98%) 3,685.5$3,502.9 ~ 3,638.13,502.9 ~ 5,586.2
SilverSI=F41.08$ ▼ 3.24 (-7.31%) 44.32$40.62 ~ 43.1840.62 ~ 121.30
CopperHG=F5.465$ ▼ 0.160 (-2.84%) 5.625$5.439 ~ 5.6084.920 ~ 6.830
WTICL=F83.62$ ▲ 0.41 (+0.49%) 83.21$80.78 ~ 84.0754.98 ~ 119.48
BrentBZ=F89.87$ ▼ 2.11 (-2.29%) 91.98$87.70 ~ 90.3858.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.791$ ▲ 0.523 (+16.00%) 3.268$3.559 ~ 3.7932.483 ~ 7.827

Crypto

ਸੂਚਕਆਖ਼ਰੀਬਦਲਾਅਪਿਛਲਾਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
BitcoinBTC-USD58,898$ ▼ 3,004 (-4.85%) 61,902$58,803 ~ 58,82757,748 ~ 97,861
EthereumETH-USD1,623$ ▼ 132 (-7.54%) 1,755$1,619 ~ 1,6211,507 ~ 3,447

ਸਰੋਤ: Yahoo Finance ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ, ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ Cloudflare D1 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਜਾਰਜੀਆ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।
ਕੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ?ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ