| יום שני | יום שלישי | ווד | Thu | יום שישי | יי שבת | השמש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23Saint George's Day | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Saint George's Day
חגים: קוד העבודה של גאורגיה, סעיף 20 (חגים ציבוריים) · ימי חופש נוספים: ממשלת ג'ורג'יה צווים