Divisas, accións, tipos, materias primas, criptomoedas (con atraso)
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/GELGEL=X | 2.5833₾ | ▲ 0.0006 (+0.02%) | 2.5827₾ | 2.5833 ~ 2.5833 | 2.5833 ~ 2.5833 | |
| EUR/GELEURGEL=X | 2.8456₾ | ▲ 0.0046 (+0.16%) | 2.8410₾ | 2.8447 ~ 2.8456 | 2.8447 ~ 2.8456 | |
| GBP/GELGBPGEL=X | 3.3976₾ | ▼ 0.0056 (-0.16%) | 3.4032₾ | 3.3966 ~ 3.4059 | 3.3966 ~ 3.4059 | |
| TRY/GELTRYGEL=X | 0.0414₾ | – 0.0000 (+0.00%) | 0.0414₾ | 0.0414 ~ 0.0414 | 0.0414 ~ 0.0414 | |
| CNY/GELCNYGEL=X | 3.8793₾ | – 0.0000 (+0.00%) | 3.8793₾ | 3.8793 ~ 3.8793 | 3.8793 ~ 3.8793 | |
| 100 KRW/GELKRWGEL=X | 194.2000₾ | ▲ 0.6100 (+0.32%) | 193.5900₾ | 194.2000 ~ 194.2000 | 194.2000 ~ 194.2000 |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion FinanceBGEO.L | 12,020p | ▼ 980 (-7.54%) | 13,000p | 12,020 ~ 12,820 | 7,960 ~ 14,820 | |
| TBC BankTBCG.L | 5,005p | ▼ 280 (-5.30%) | 5,285p | 4,968 ~ 5,200 | 3,650 ~ 5,620 | |
| Georgia CapitalCGEO.L | 4,150p | ▼ 435 (-9.49%) | 4,585p | 4,145 ~ 4,458 | 2,460 ~ 5,100 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,346.34 | ▼ 204.86 (-1.94%) | 10,551.20 | 10,330.04 ~ 10,452.77 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| FTSE 250^FTMC | 23,651.73 | ▼ 712.47 (-2.92%) | 24,364.20 | 23,637.07 ~ 24,195.32 | 20,627.00 ~ 25,176.10 |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 6,910.39 | ▼ 265.44 (-3.70%) | 7,175.83 | 6,882.66 ~ 7,198.67 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 22,617.73 | ▼ 1,261.47 (-5.28%) | 23,879.20 | 22,513.01 ~ 23,837.76 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow^DJI | 48,147.33 | ▼ 949.73 (-1.93%) | 49,097.06 | 47,998.86 ~ 49,594.90 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 5,941.95 | ▼ 212.44 (-3.45%) | 6,154.39 | 5,941.95 ~ 6,064.76 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| BIST 100XU100.IS | 11,131.32 | ▼ 346.08 (-3.02%) | 11,477.40 | 11,102.52 ~ 11,268.28 | 10,626.30 ~ 15,204.90 | |
| Nikkei 225^N225 | 56,436.65 | ▼ 2,587.63 (-4.38%) | 59,024.28 | 56,436.65 ~ 58,707.48 | 48,490.03 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 4,869.96 | ▼ 197.48 (-3.90%) | 5,067.44 | 4,831.69 ~ 4,971.31 | 3,833.35 ~ 9,385.59 |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M^IRX | 4.122% | ▼ 0.025 (-0.60%) | 4.147% | 4.120 ~ 4.147 | 3.507 ~ 4.153 | |
| US 5Y^FVX | 4.701% | ▼ 0.165 (-3.39%) | 4.866% | 4.699 ~ 4.794 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 4.912% | ▼ 0.140 (-2.77%) | 5.052% | 4.906 ~ 4.996 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.303% | ▼ 0.098 (-1.81%) | 5.401% | 5.291 ~ 5.376 | 4.627 ~ 5.732 |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,539.0$ | ▼ 146.5 (-3.98%) | 3,685.5$ | 3,502.9 ~ 3,638.1 | 3,502.9 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 41.08$ | ▼ 3.24 (-7.31%) | 44.32$ | 40.62 ~ 43.18 | 40.62 ~ 121.30 | |
| CopperHG=F | 5.465$ | ▼ 0.160 (-2.84%) | 5.625$ | 5.439 ~ 5.608 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WTICL=F | 83.62$ | ▲ 0.41 (+0.49%) | 83.21$ | 80.78 ~ 84.07 | 54.98 ~ 119.48 | |
| BrentBZ=F | 89.87$ | ▼ 2.11 (-2.29%) | 91.98$ | 87.70 ~ 90.38 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.791$ | ▲ 0.523 (+16.00%) | 3.268$ | 3.559 ~ 3.793 | 2.483 ~ 7.827 |
| Indicador | Último | Variación | Ant. | Rango do día | Rango de 52 semanas | Tendencia de 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 58,898$ | ▼ 3,004 (-4.85%) | 61,902$ | 58,803 ~ 58,827 | 57,748 ~ 97,861 | |
| EthereumETH-USD | 1,623$ | ▼ 132 (-7.54%) | 1,755$ | 1,619 ~ 1,621 | 1,507 ~ 3,447 |
Fonte: cotizacións con atraso de Yahoo Finance, gardadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. Non é asesoramento financeiro.