| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9National Unity Day | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18Good Friday | 19Holy Saturday | 20Easter Sunday |
| 21Easter Monday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
National Unity Day
Good Friday
Holy Saturday
Easter Sunday
Easter Monday
Días festivos: Código del Trabajo de Georgia, Artículo 20 (días festivos) · Días libres adicionales: Decretos del Gobierno de Georgia