| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6Good Friday | 7Holy Saturday | 8Easter Sunday |
| 9National Unity Day | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Good Friday
Holy Saturday
Easter Sunday
National Unity Day
Días festivos: Código del Trabajo de Georgia, Artículo 20 (días festivos) · Días libres adicionales: Decretos del Gobierno de Georgia