FX, aktier, satser, råvarer, krypto (læset)
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/GELGEL=X | 2,5833₾ | ▼ 0,0003 (-0.01%) | 2,5836₾ | 2,5833 ~ 2,5833 | 2,5833 ~ 2,5833 | |
| EUR/GELEURGEL=X | 2,8710₾ | ▼ 0,0234 (-0.81%) | 2,8944₾ | 2,8706 ~ 2,8795 | 2,8706 ~ 2,8795 | |
| GBP/GELGBPGEL=X | 3,4371₾ | ▼ 0,0234 (-0.68%) | 3,4605₾ | 3,4365 ~ 3,4451 | 3,4365 ~ 3,4451 | |
| TRY/GELTRYGEL=X | 0,0416₾ | – 0,0000 (+0.00%) | 0,0416₾ | 0,0416 ~ 0,0416 | 0,0416 ~ 0,0416 | |
| CNY/GELCNYGEL=X | 3,8781₾ | ▼ 0,0002 (-0.01%) | 3,8783₾ | 3,8781 ~ 3,8781 | 3,8781 ~ 3,8781 | |
| 100 KRW/GELKRWGEL=X | 193,3900₾ | ▲ 0,7100 (+0.37%) | 192,6800₾ | 193,3900 ~ 193,3900 | 193,3900 ~ 193,3900 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion FinanceBGEO.L | 13.720p | ▲ 240 (+1.78%) | 13.480p | 13.580 ~ 13.850 | 7.665 ~ 14.820 | |
| TBC BankTBCG.L | 5.440p | ▼ 65 (-1.18%) | 5.505p | 5.400 ~ 5.545 | 3.615 ~ 5.620 | |
| Georgia CapitalCGEO.L | 4.920p | ▲ 55 (+1.13%) | 4.865p | 4.825 ~ 4.960 | 2.440 ~ 5.100 | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 111,49 (+1.04%) | 10.751,60 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9.423,90 ~ 10.989,50 | |
| FTSE 250^FTMC | 24.916,84 | ▲ 170,14 (+0.69%) | 24.746,70 | 24.826,38 ~ 24.995,38 | 20.627,00 ~ 25.176,10 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6.327,87 | – | – | |
| BIST 100XU100.IS | 11.811,19 | ▲ 149,29 (+1.28%) | 11.661,90 | 11.675,26 ~ 11.898,31 | 10.440,40 ~ 15.204,90 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.884,3$ | ▼ 116,2 (-2.90%) | 4.000,5$ | 3.879,1 ~ 3.889,9 | 3.879,1 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 50,03$ | ▼ 1,85 (-3.57%) | 51,88$ | 49,87 ~ 50,09 | 48,13 ~ 121,30 | |
| CopperHG=F | 6,205$ | ▼ 0,069 (-1.11%) | 6,274$ | 6,194 ~ 6,211 | 4,920 ~ 6,830 | |
| WTICL=F | 88,78$ | ▲ 2,25 (+2.60%) | 86,53$ | 88,69 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| BrentBZ=F | 95,78$ | ▲ 3,02 (+3.26%) | 92,76$ | 95,76 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,361$ | ▲ 0,146 (+4.54%) | 3,215$ | 3,352 ~ 3,365 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indikator | Sidst | Ændring | Det er Prev. | Dag rækkevidde | 52-ugers rækkevidde | 1 måned trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 71.366$ | ▼ 2.598 (-3.51%) | 73.964$ | 71.160 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| EthereumETH-USD | 2.017$ | ▼ 39 (-1.89%) | 2.056$ | 1.988 ~ 2.062 | 1.507 ~ 3.562 |
Kilde: Yahoo Finance forsinkede citater, gemt i Cloudflare D1 hvert 10. minut. Ikke investeringsrådgivning.